首页 信息公开制度 信息公开指南 信息公开目录 信息公开年报 依申请公开
 
 
 学校概况 
 章程与规章制度 
 招生考试 
 财务、资产及收费 
 人事师资 
 教学质量 
 学生管理与服务 
 学风建设 
 学位与学科 
 对外合作与交流 
 重点领域 
 其他 
 

2019年综合评价招生学校考核合格名单公示

发布:本科招生信息网       发布时间:2019-06-21      浏览:
序号 科类 校考准考证号 姓名 校考成绩 毕业高中
1 文史 201902115 李献琦 84.13 山东省北镇中学
2 文史 201901837 华绮珊 83.75 山东省青岛第二中学
3 文史 201902538 王卓 83.33 山东省青岛第二中学
4 文史 201900389 金昭廷 83.13 青岛市城阳第一高级中学
5 文史 201901086 刘笑妍 82.42 临沂一中北校
6 文史 201902537 曹源 81.21 山东省青岛第二中学
7 文史 201901731 杨云舒 81.08 山东省实验中学
8 文史 201901501 朱家仪 80.73 山东省青岛第五十八中学
9 文史 201900999 仲奕 80.42 山东省青岛第五十八中学
10 文史 201900694 刘金晓 80.17 阳信县第一中学
11 文史 201901357 李晋源 79.96 山东省青岛第五十八中学
12 文史 201901955 马晨睿 79.83 山东省桓台第一中学
13 文史 201900048 杨芮童 79.79 济宁孔子国际学校高中部
14 文史 201901489 纪昊学 79.79 山东省青岛第五十八中学
15 文史 201900124 刘宇 79.54 沂南县第二中学
16 文史 201901054 李泽恺 79.38 微山县第一中学
17 文史 201900897 李玉玺 79.38 山东省青岛第二中学
18 文史 201901022 李一平 79.38 阳谷县第一中学
19 文史 201901446 李欣哲 79.33 山东省青岛第五十八中学
20 文史 201901286 李柯欣 79.29 山东师范大学附属中学
21 文史 201902249 李欣然 79.25 山东省青岛第五十八中学
22 文史 201900516 许金航 79.21 山东省日照实验高级中学
23 文史 201902445 韦萧轩 79.08 济宁孔子国际学校高中部
24 文史 201901883 闫思瑾 79.00 山东省泰安第二中学
25 文史 201902393 高雅虹 78.92 山东省青岛第九中学
26 文史 201902470 贾文雪 78.88 山东省青州实验中学
27 文史 201901868 赵凌霄 78.83 寿光市第一中学
28 文史 201902764 王天晨 78.83 临沂第七中学
29 文史 201900926 汪谦益 78.83 肥城市泰西中学
30 文史 201901953 杨宏涛 78.79 山东省青岛第十六中学
31 文史 201902706 庄明烨 78.79 山东省青岛第五十八中学
32 文史 201901029 解珂旎 78.75 山东省潍坊第一中学
33 文史 201900191 张楠 78.75 山东省青岛第五十八中学
34 文史 201901213 张然 78.67 山东省青岛第五十八中学
35 文史 201901943 张琪 78.67 临沂第十八中学
36 文史 201900003 姜囡四月 78.63 济南德润高级中学
37 文史 201901379 赵宇 78.54 临沂第七中学
38 文史 201900633 姜天琦 78.46 山东省青岛第十九中学
39 文史 201900014 黄逸川 78.38 山东省实验中学
40 文史 201900414 赵文轩 78.29 滕州市第一中学
41 文史 201902511 刘思宇 78.21 山东省青岛第五十八中学
42 文史 201901775 郭佳宁 78.17 山东省禹城市第一中学
43 文史 201901110 阙隽博 78.08 山东省青岛第十五中学
44 文史 201901933 邹政锟 78.04 山东省青岛第十五中学
45 文史 201901408 刘美妤 78.04 沂南第一中学
46 文史 201901742 刘子暄 78.00 临沂第一中学
47 文史 201901637 梁晓龙 77.92 鄄城县第一中学
48 文史 201900537 李宇涵 77.83 山东省济钢高级中学
49 文史 201902499 刘荣浩 77.83 山东省青岛第五十八中学
50 文史 201900856 戴楚玥 77.67 邹城市第一中学
51 文史 201900202 付兆淼 77.67 山东省青岛第二中学
52 文史 201902368 李怡霖 77.67 山东省青岛第五十八中学
53 文史 201902087 王梓萌 77.63 山东省青岛第十六中学
54 文史 201901671 汤姝怡 77.54 临沂第一中学
55 文史 201900392 李思潼 77.54 淄博实验中学
56 文史 201902124 任一帆 77.33 山东省青岛第二中学
57 文史 201901633 胡明雨 77.29 东营市胜利第一中学
58 文史 201900765 赵玮宁 77.25 济南德润高级中学
59 文史 201902257 吕佳怡 77.21 莱芜市第一中学
60 文史 201900684 刘菡婷 77.17 山东省淄博第七中学
61 文史 201901202 张倩雯 77.08 山东省潍坊第一中学
62 文史 201900657 杨惠匀 77.04 青岛市黄岛区实验中学
63 文史 201901039 林怡轩 76.92 临沂一中北校
64 文史 201900729 邢钰佳 76.92 东平高级中学
65 文史 201900980 李圣敏 76.92 青岛市城阳第二高级中学
66 文史 201902514 丁宁宇 76.92 山东省青岛第五十八中学
67 文史 201900968 刘家旭 76.83 淄博实验中学
68 文史 201901248 辛怡静 76.83 山东省青岛第五十八中学
69 文史 201900351 张赞 76.75 山东省青岛第二中学
70 文史 201901200 陈楚洁 76.75 临沂第一中学
71 文史 201901538 孟凡煜 76.75 临沂第三中学
72 文史 201901490 张含依 76.71 山东省实验中学西校
73 文史 201901601 生宸炯 76.71 山东省莱西市实验学校
74 文史 201901133 王嘉艺 76.71 山东省青岛第十七中学
75 文史 201900672 杜昊 76.67 邹城市第二中学
76 文史 201900998 聂翕文 76.63 肥城市第一高级中学
77 文史 201901495 范瑞琪 76.63 山东省青岛第九中学
78 文史 201901415 李海若 76.60 山东师范大学附属中学幸福柳分校
79 文史 201900230 李千昱 76.58 肥城市第一高级中学
80 文史 201901524 贾雯淇 76.58 山东省淄博第四中学
81 文史 201902042 郑雅楠 76.42 山东省日照第一中学
82 文史 201901442 贾龙坤 76.38 山东省青岛第五十八中学
83 文史 201901738 李依凡 76.33 山东省莒南第一中学
84 文史 201902207 王淦一 76.33 临沂第二中学
85 文史 201902485 范春雨 76.33 山东省青岛第二中学
86 文史 201901929 刘育含 76.29 沂水县第一中学
87 文史 201902140 黄文涛 76.29 山东省淄博第十一中学
88 文史 201901424 卢星宇 76.25 沂南县第二中学
89 文史 201900131 褚梦琪 76.25 山东省垦利第一中学
90 文史 201901256 张明依 76.17 山东省日照第一中学(东校)
91 文史 201902569 宋佳程 76.17 滨州实验中学
92 文史 201901443 许铎 76.13 山东省青岛第九中学
93 文史 201900989 崔仲堃 76.13 山东省青岛第五十八中学
94 文史 201900250 刘嘉怡 76.13 东平高级中学
95 文史 201900726 冯思源 76.08 东营市胜利第一中学
96 文史 201900705 乔羽丹 76.00 济宁市第一中学
97 文史 201900461 卢玥 76.00 山东省莱西市实验学校
98 文史 201901190 张小智 76.00 新泰第一中学北校
99 文史 201900723 华玉琪 76.00 德州市第一中学
100 文史 201902671 乔姝昕 75.96 山东省济钢高级中学
101 文史 201902274 杨蕊菡 75.96 济宁市第一中学
102 文史 201900210 刘婧媛 75.92 山东省青岛第五十八中学
103 文史 201900965 颜文瑾 75.83 宁阳县第一中学
104 文史 201902313 郑菲 75.83 山东省青岛第十五中学
105 文史 201900979 蒋含辞 75.75 东平高级中学
106 文史 201901747 李轩纬 75.67 山东省日照第一中学(东校)
107 文史 201900746 王熙雯 75.63 山东省青岛第六十七中学
108 文史 201901157 李雨洁 75.63 山东省日照第一中学
109 文史 201901806 田晓 75.63 山东省日照第一中学
110 文史 201901351 赵子耀 75.63 山东省青岛第三十九中学
111 文史 201901234 慕羡林 75.58 山东省青岛第十六中学
112 文史 201900724 武子越 75.54 山东省广饶县第一中学
113 文史 201902168 张舒轶 75.54 东营市第一中学
114 文史 201901206 李润涵 75.54 山东省博兴第一中学
115 文史 201900151 胡晓卓 75.54 沂南第一中学
116 文史 201901343 尹子依 75.50 肥城市第一高级中学
117 文史 201900813 孙政 75.46 山东省泰安第二中学
118 文史 201901189 任金珂 75.42 山东省桓台第一中学
119 文史 201900073 杨滢璇 75.38 临沂第一中学
120 文史 201902488 胡涵 75.33 山东省日照第一中学(东校)
121 文史 201901371 杜安冉 75.25 即墨市实验高级中学
122 文史 201901270 田雨杉 75.21 临沂第三中学
123 文史 201900271 王佃晓 75.21 莒县第一中学
124 文史 201900869 李传宇 75.17 临沂第一中学
125 文史 201901079 胡雨泽 75.13 山东省淄博第四中学
126 文史 201900866 李洁菲 75.13 临沂一中北校
127 文史 201902084 崔亚茹 75.08 东平高级中学
128 文史 201902069 黄小钰 75.08 山东省泰安第一中学
129 文史 201902054 白新宇 75.00 新泰第一中学北校
130 文史 201901735 郑瑜晴 74.88 山东省泰安第二中学
131 文史 201902479 刘欣悦 74.88 山东省青岛第五十八中学
132 文史 201900505 胡文倩 74.79 山东省聊城第一中学
133 文史 201901239 李依霖 74.75 寿光市第一中学
134 文史 201902000 李晓妍 74.71 肥城市第一高级中学
135 文史 201901322 乔乐欣 74.71 山东省青岛第十七中学
136 文史 201901014 赵润娴 74.63 肥城市泰西中学
137 文史 201901336 王婉莹 74.63 即墨市实验高级中学
138 文史 201901918 卢艺文 74.63 山东省青岛第九中学
139 文史 201900819 王红梅 74.58 山东省博兴第二中学
140 文史 201900669 申达森 74.58 淄博实验中学
141 文史 201900495 颜冉 74.54 山东省济南第九中学
142 文史 201902166 张一鸣 74.46 宁阳县第一中学
143 文史 201901469 陈彦霖 74.42 山东省青岛第五十八中学
144 文史 201900229 郑皓元 74.38 青岛经济技术开发区第一中学
145 文史 201900877 刘书涵 74.38 费县实验中学
146 文史 201901906 王远童 74.33 龙口第一中学
147 文史 201901396 王一帆 74.29 惠民县第一中学
148 文史 201901214 吴志科 74.29 滨州实验中学
149 文史 201902107 王友霏 74.29 莒县第一中学
150 文史 201901803 李婧雯 74.29 山东省利津县第一中学
151 文史 201900791 张梦溪 74.25 山东省潍坊第四中学
152 文史 201900668 程骏晟 74.25 山东省青州第一中学
153 文史 201901623 张宇 74.21 临沂一中北校
154 文史 201900858 王秀明 74.13 滨州实验中学
155 文史 201900115 郭宇轩 74.13 邹平一中
156 文史 201901434 王晓航 74.13 山东省青岛第五十八中学
157 文史 201900290 尚好 74.08 山东省泰安第二中学
158 文史 201900842 代路路 74.04 滨州实验中学
159 文史 201900924 董一凡 74.04 淄博市育才中学
160 文史 201901093 姜心怡 74.00 邹城市兖矿第一中学
161 文史 201900065 武岳 73.96 兖州区第一中学
162 文史 201901095 李思颖 73.96 威海市第二中学
163 文史 201901870 陈香凝 73.92 山东省青岛第九中学
164 文史 201901793 李家瑞 73.92 山东省青岛第三中学
165 文史 201901702 孙均茹 73.88 东营市胜利第二中学
166 文史 201902761 王子灼 73.88 淄博实验中学
167 文史 201901283 徐诗琪 73.88 兖州区实验高级中学
168 文史 201901798 秘睿瑶 73.83 山东省淄博第十一中学
169 文史 201900439 金沛然 73.83 肥城市泰西中学
170 文史 201900534 郝艺卓 73.83 山东省博兴第二中学
171 文史 201901302 吴晓玉 73.71 莱芜市第一中学
172 文史 201900220 胡衍惠 73.71 山东省桓台第一中学
173 文史 201900301 苏静瑶 73.71 山东省青岛第十九中学
174 文史 201900177 高国豪 73.71 山东省桓台第一中学
175 文史 201901282 范琳泽 73.63 山东省潍坊第四中学
176 文史 201900453 宋佳 73.58 沂南第一中学
177 文史 201902030 王姝琪 73.58 山东省聊城第一中学
178 文史 201900981 董琛 73.54 山东省青岛第十五中学
179 文史 201900037 臧传波 73.50 山东省五莲中学
180 文史 201900558 李佳琪 73.42 滨州市沾化区第二中学
181 文史 201900681 郜涵 73.42 平阴县第一中学
182 文史 201900396 刘新龙 73.42 肥城市第一高级中学
183 文史 201902404 林旭彤 73.38 山东省青岛第三十九中学
184 文史 201901036 徐通 73.38 东平明湖中学
185 文史 201902188 陈润昱 73.38 济南市章丘区第四中学
186 文史 201902665 李姝语 73.38 山东省青州第一中学
187 文史 201902581 孟嘉怡 73.38 肥城市泰西中学
188 文史 201900456 刘姊娴 73.33 莱芜市莱城区凤城高级中学
189 文史 201900917 宿宸辰 73.33 山东省泰安第二中学
190 文史 201901466 董苗苗 73.29 山东省烟台第四中学
191 文史 201901560 纪蘅轩 73.29 临沂第一中学
192 文史 201900771 李戈杨 73.25 冠县实验高级中学
193 文史 201900106 徐泽辰 73.25 山东省广饶县第一中学
194 文史 201901902 韩笑 73.21 山东省青岛第五十八中学
195 文史 201900574 吴一泓 73.17 山东省济南第一中学
196 文史 201900536 刘佳欣 73.08 梁山县第一中学
197 文史 201902161 王元锦 73.04 济宁孔子国际学校高中部
198 文史 201901770 翟润雪 73.04 山东省青岛第十五中学
199 文史 201900165 厉彦菡 73.04 山东省蒙阴第一中学
200 文史 201902543 刘泓妤 73.00 即墨市实验高级中学
201 文史 201900490 薛凯元 73.00 青岛经济技术开发区第一中学
202 文史 201902504 于超 73.00 山东省文登第一中学
203 文史 201902548 李静涵 73.00 山东省垦利第一中学
204 文史 201901516 赵国强 73.00 沂南第一中学
205 文史 201902220 陈姿伊 72.96 山东省青岛第五十八中学
206 文史 201900411 李宁馨 72.96 山东省潍坊第四中学
207 文史 201901150 马清扬 72.92 东营市胜利第一中学
208 文史 201901138 宋安然 72.92 德州市第一中学
209 文史 201901530 张馨格 72.92 临沂第一中学
210 文史 201902461 郑筱宇 72.92 宁阳县第一中学
211 文史 201902528 尚婧琳 72.88 莱芜市第一中学
212 文史 201901431 武晓 72.88 山东省青岛第十五中学
213 文史 201902458 孙祉润 72.79 山东省青岛第十五中学
214 文史 201901851 陈思霏 72.79 山东省青岛第三十九中学
215 文史 201901960 安锐宁 72.79 肥城市第一高级中学
216 文史 201900431 臧庭萱 72.71 山东省日照第一中学(东校)
217 文史 201902338 陈梦硕 72.67 鄄城县第一中学
218 文史 201901640 刘颖 72.67 山东省桓台第一中学
219 文史 201900365 张涵琦 72.63 山东省泰安第二中学
220 文史 201901950 王紫凡 72.63 山东省青岛第五十八中学
221 文史 201900801 康文蕊 72.63 山东省烟台第三中学
222 文史 201900886 张雅婧 72.63 山东省济钢高级中学
223 文史 201900449 毕晓宇 72.58 山东省青岛第十九中学
224 文史 201900787 于佳琪 72.50 山东省北镇中学
225 文史 201902063 许畅 72.50 山东省日照第一中学
226 文史 201901167 张蔚然 72.38 济南德润高级中学
227 文史 201900432 崔鸽 72.33 山东省牟平第一中学
228 文史 201902534 王淑萱 72.29 山东省日照第一中学
229 文史 201900760 王源浚 72.25 山东省青岛第三十九中学
230 文史 201900894 姜晓萌 72.17 肥城市第一高级中学
231 文史 201900538 万晓璇 72.17 滨州市沾化区第二中学
232 文史 201901843 何松原 72.04 莒县第一中学
233 文史 201900006 魏心 71.96 临沂第四中学
234 文史 201902456 张瀚文 71.96 山东省青岛第五十八中学
235 文史 201900598 赵孟嘉 71.96 山东省烟台第四中学
236 文史 201902533 赵雅婧 71.92 山东省青岛第十六中学
237 文史 201902058 周鑫姝 71.92 山东省淄博第六中学
238 文史 201901485 毛江敏 71.88 山东省青岛第十五中学
239 文史 201900470 孔令翀 71.88 山东省淄博第一中学
240 文史 201900545 李昊原 71.83 临沂第七中学
241 文史 201901910 陈媛静 71.79 肥城市第一高级中学
242 文史 201902227 龙维雅 71.75 山东省实验中学
243 文史 201900943 王得成 71.71 山东省青岛第三中学
244 文史 201900849 杜雯宇 71.71 郯城县美澳学校
245 文史 201901179 杨永慈 71.71 山东省青岛第二中学
246 文史 201900278 钦玉桐 71.71 山东省济钢高级中学
247 文史 201901765 高子霖 71.71 山东省济钢高级中学
248 文史 201902098 孙松庭 71.71 山东省烟台第二中学
249 文史 201900182 于媛 71.67 莒县第一中学
250 文史 201901863 王殿杰 71.67 东营市河口区第一中学
251 文史 201901808 王潇涵 71.63 山东省泰安第二中学
252 文史 201900002 邢俊聪 71.63 济南市长清第一中学
253 文史 201902331 赵治钢 71.63 山东省桓台第一中学
254 文史 201901805 刘佳慧 71.50 山东省青岛第十五中学
255 文史 201901464 崔善美 71.50 青岛市城阳第二高级中学
256 文史 201900142 刘晋利 71.46 山东省济钢高级中学
257 文史 201900708 靳懿德 71.46 济南稼轩学校
258 文史 201900795 邱晨鹏 71.29 山东省青岛第六十六中学
259 文史 201900013 孙东瑶 71.25 山东省泰安第二中学
260 文史 201900533 王橙 71.25 临沂第四中学
261 文史 201901298 李晨曦 71.25 山东省泰安英雄山中学
262 文史 201901319 王嘉鑫 71.25 山东省青岛第九中学
263 文史 201901183 刘昊楠 71.25 东营市胜利第一中学
264 文史 201900129 韩沛臻 71.17 东平高级中学
265 文史 201902645 孙雨阳 71.17 山东省昌乐二中
266 文史 201901658 张妍泓 71.13 山东省青岛第十七中学
267 文史 201901291 于海清 71.08 山东省潍坊第四中学
268 文史 201900215 王启如 71.04 山东省青岛第十五中学
269 文史 201901470 刘子豪 71.00 山东省实验中学东校
270 文史 201901701 刘子涵 71.00 山东师范大学附属中学幸福柳分校
271 文史 201901963 万广倩 71.00 山东省济钢高级中学
272 文史 201900099 智伊楠 70.88 东营市胜利第一中学
273 文史 201902094 满子嘉 70.83 沂南第一中学
274 文史 201902236 刘浩成 70.83 东平县第一中学
275 文史 201900473 耿浩轩 70.79 山东省淄博第五中学
276 文史 201901842 孙星茹 70.75 莒县第二中学
277 文史 201902034 刘悦欣 70.63 东平高级中学
278 文史 201900643 张亦同 70.50 淄博实验中学
279 文史 201901541 刘澄 70.50 山东省烟台第一中学
280 文史 201901723 任姝娴 70.50 费县第二中学
281 文史 201901581 战奕浩 70.50 山东省日照第一中学(东校)
282 文史 201902704 张霖 70.50 山东省潍坊第四中学
283 文史 201901271 刘浩然 70.46 诸城繁华中学
284 文史 201900772 马玉金 70.46 新泰第一中学北校
285 文史 201902200 梁道涵 70.42 济宁市育才中学
286 文史 201901737 张坤 70.42 山东省泰安第二中学
287 文史 201901320 鲁佳怡 70.38 山东省烟台第二中学
288 文史 201902169 刘怡彤 70.33 山东省淄博第五中学
289 文史 201901937 乔新雨 70.33 淄博实验中学
290 文史 201900467 齐麟 70.33 淄博市临淄中学
291 文史 201902594 张珺涵 70.25 山东省烟台第三中学
292 文史 201900423 张雨晨 70.25 山东省青岛第九中学
293 文史 201901383 周小艺 70.25 山东省潍坊第四中学
294 文史 201900198 陈雪琦 70.21 山东省青岛第五十八中学
295 文史 201900703 李昊峻 70.17 山东省日照第一中学(东校)
296 文史 201900482 于振铎 70.04 山东省青岛第三中学
297 文史 201900624 黄睿喆 69.96 金乡县第一中学
298 文史 201902545 冯月 69.88 临沂第七中学
299 文史 201900350 杨雯清 69.83 山东省烟台第二中学
300 文史 201900579 孟卓凡 69.83 山东省实验中学
301 文史 201900033 杨佳姝 69.58 临沂一中北校
302 文史 201902102 张庆慧 69.54 山东省烟台第三中学
303 文史 201900761 宋鲁豫 69.50 山东省实验中学
304 文史 201902559 颜丙祺 69.46 山东省垦利第一中学
305 文史 201900110 秦千一 69.38 肥城市泰西中学
306 文史 201900253 郑琪睿 69.38 山东省泰安第二中学
307 文史 201900631 娄天蔚 69.29 山东省烟台第三中学
308 文史 201901572 张玺廷 69.21 山东省青岛第一中学
309 文史 201902090 王笑寒 69.21 山东省青岛第十六中学
310 文史 201900648 李嘉业 69.17 山东省青岛第十五中学
311 文史 201900149 刘作会 69.13 山东省泰安第二中学
312 文史 201901224 孙春楠 69.04 寿光现代中学
313 文史 201900029 赵欣宇 68.96 齐河县第一中学
314 文史 201900775 孙瑞孜 68.92 山东省淄博第四中学
315 文史 201901667 王新翔 68.88 山东省日照第一中学(东校)
316 文史 201902407 熊健廷 68.79 临沂一中北校
317 文史 201900089 徐硕 68.75 临沂一中北校
318 文史 201900276 王梦凡 68.75 邹平市黄山中学
319 文史 201901940 李玲玉 68.67 东平高级中学
320 文史 201902340 董大卫 68.63 山东省实验中学
321 文史 201901814 尹思源 68.63 山东省济钢高级中学
322 文史 201900425 苗雨 68.54 山东省泰安第十九中学
323 文史 201902481 周家玉 68.54 莒县第一中学
324 文史 201901457 韩连政 68.50 临沂第一中学
325 文史 201900779 王晓宁 68.50 冠县实验高级中学
326 文史 201901422 单嘉仪 68.46 寿光现代中学
327 文史 201901827 扈文宁 68.33 莒县第一中学
328 文史 201901503 张一婧 68.29 肥城市第一高级中学
329 文史 201900861 巩潇筱 68.22 济南市章丘区第四中学
330 文史 201901664 李晨萌 68.21 郓城第一中学
331 文史 201900752 杜彦成 68.21 山东省潍坊第四中学
332 文史 201901578 耿翊然 68.13 山东省实验中学西校
333 文史 201900497 井沛 68.13 山东省泰安第二中学
334 文史 201902307 李金萱 68.13 临沂一中北校
335 文史 201901186 孙子彧 68.08 济宁市第一中学
336 文史 201900314 韩璐阳 68.08 临沂第一中学
337 文史 201902509 谢博彦 68.08 滨州实验中学
338 文史 201901160 杨坤月 68.08 滨州市沾化区第二中学
339 文史 201901778 苑瀛丹 68.04 山东省招远第一中学
340 文史 201901562 王凌志 67.96 东平高级中学
341 文史 201900613 曲传敏 67.88 平阴县第一中学
342 文史 201901528 杨伊涵 67.79 山东师范大学附属中学幸福柳分校
343 文史 201900407 王梦可 67.75 东营市第一中学
344 文史 201900055 赵琳熳 67.63 山东省济北中学
345 文史 201901749 李逸涵 67.50 潍坊中学
346 文史 201900348 李睿萱 67.46 临沂一中北校
347 文史 201900256 张致远 67.29 肥城市第一高级中学
348 文史 201902097 王一茹 67.29 山东省日照实验高级中学
349 文史 201900400 王潇悦 67.25 山东省实验中学
350 文史 201901454 薛雁歌 67.17 山东省泰安第一中学
351 文史 201901025 李慧卿 67.08 肥城市第一高级中学
352 文史 201900831 张越然 67.08 山东省青岛第五十八中学
353 文史 201901360 高文清 66.96 肥城市第六高级中学
354 文史 201901296 王安琪 66.79 沂水县第一中学
355 文史 201901608 张弘毅 66.71 山东省日照第一中学(东校)
356 文史 201902189 王晨歌 66.58 山东省日照第一中学(东校)
357 文史 201900762 褚凤扬 66.50 临沂一中北校
358 文史 201902216 魏晓彤 66.42 山东省青州实验中学
359 文史 201901218 鲍俊涵 66.38 莒县第一中学
360 文史 201901585 苏瑞馨 66.29 山东省滨州市沾化区第一中学
361 文史 201900816 李顺欣 66.29 山东省潍坊第四中学
362 文史 201902734 安奕霏 66.08 山东省青岛第十七中学
363 文史 201900914 马艺闻 65.83 山东省青岛第三中学
364 文史 201901888 李晓涵 65.71 肥城市泰西中学
365 文史 201901984 赵毅 65.46 青岛市城阳第一高级中学
366 文史 201901762 郝雨 65.38 山东省博兴第二中学
367 文史 201900511 郭兴玮 65.08 山东省利津县第二中学
368 文史 201900581 崔亚琴 64.92 山东省青岛第五十八中学
369 文史 201901425 王琦 64.83 莱芜市第一中学
370 文史 201901786 隋雨洋 64.21 山东省烟台第三中学
371 文史 201901475 潘玥晓 64.17 莒县第二中学
372 文史 201901207 赵雨晴 63.96 山东省桓台第一中学
1 理工 201900593 孙博韬 85.25 济宁市第一中学
2 理工 201900978 曹宇轩 85.00 山东省青岛第二中学
3 理工 201900116 杨斐然 84.08 山东省日照第一中学(东校)
4 理工 201901108 陈嘉文 84.00 菏泽第一中学
5 理工 201900154 马业成 83.96 山东省青岛第二中学
6 理工 201900642 程贝佳 83.92 山东省北镇中学
7 理工 201900161 韩国风 83.33 济宁市第一中学
8 理工 201901349 滕雨田 83.29 山东省青岛第一中学
9 理工 201901216 王朔 83.13 东阿县第一中学
10 理工 201901243 王粲然 82.75 山东省青岛第二中学
11 理工 201900007 孙政浩 82.71 山东省济钢高级中学
12 理工 201902661 郭笑言 82.58 山东省青岛第二中学
13 理工 201900104 张金一 82.50 山东省北镇中学
14 理工 201900715 郭嘉伟 82.50 山东省青州第一中学
15 理工 201900138 季一诺 82.38 临沂一中北校
16 理工 201900973 牟浩远 82.21 山东省实验中学
17 理工 201902632 朱庆宇 81.71 山东省聊城第一中学
18 理工 201901467 方楚乔 81.58 山东省实验中学
19 理工 201900552 于跃然 81.29 山东省潍坊第一中学
20 理工 201901347 李子豪 81.25 东营市胜利第一中学
21 理工 201902733 张驰 81.13 临沂第一中学
22 理工 201901708 王一哲 81.08 巨野县第一中学
23 理工 201900113 万思琦 81.04 山东省青岛第九中学
24 理工 201900017 王仲毅 81.04 山东省潍坊第一中学
25 理工 201901451 姜思羽 81.04 山东省聊城第一中学
26 理工 201902159 刘玫萱 80.92 山东省日照第一中学(东校)
27 理工 201901626 崔泷昊 80.92 山东省青岛第五十八中学
28 理工 201900053 乔馨慧 80.83 山东省青岛第二中学
29 理工 201902402 杨冰清 80.83 临沂第一中学
30 理工 201902108 张九洋 80.79 临沂一中北校
31 理工 201900674 张乐水 80.79 山东省实验中学东校
32 理工 201902134 李宜林 80.67 山东省北镇中学
33 理工 201900591 胡立卓 80.58 山东省冠县第一中学
34 理工 201901861 徐博洋 80.38 山东省实验中学
35 理工 201901223 由路 80.33 山东省日照第一中学(东校)
36 理工 201901344 朱浩文 80.29 山东省潍坊第一中学
37 理工 201900927 李薇 80.29 山东省青岛第二中学
38 理工 201900268 孙小凡 80.25 山东省青岛第五十八中学
39 理工 201900526 刘宇赫 80.25 山东省青岛第五十八中学
40 理工 201901474 赵玉杰 80.25 山东省实验中学东校
41 理工 201902164 韩平 80.21 山东省青岛第一中学
42 理工 201902595 朱雅晴 80.17 山东省淄博第四中学
43 理工 201901949 陈浩然 80.13 山东省青岛第十九中学
44 理工 201902386 杨欣泉 80.13 淄博实验中学
45 理工 201901131 李传昊 80.08 山东省实验中学东校
46 理工 201900148 马业伟 80.08 山东省青岛第二中学
47 理工 201901402 付婉 79.96 武城县第二中学
48 理工 201902202 山子淇 79.83 山东省青岛第九中学
49 理工 201902680 郑雅琦 79.83 山东省实验中学
50 理工 201901730 谷月昊 79.83 阳谷县第一中学
51 理工 201900649 张筱蓓 79.79 山东省泰安英雄山中学
52 理工 201900269 王小溪 79.79 山东省实验中学西校
53 理工 201900428 徐珂 79.79 山东省青岛第六十六中学
54 理工 201902742 许泽坤 79.71 山东省淄博第十一中学
55 理工 201900803 孙明知 79.67 山东省日照第一中学(东校)
56 理工 201901102 乔智栋 79.67 德州市第二中学
57 理工 201901921 苗慧雯 79.67 山东省实验中学东校
58 理工 201901258 苏文博 79.58 肥城市第一高级中学
59 理工 201900103 程一格 79.54 山东省平度第一中学
60 理工 201901465 王博文 79.50 莘县第一中学
61 理工 201901777 李晓菡 79.46 山东省青岛第二中学
62 理工 201900714 王茹琪 79.46 山东省聊城第一中学
63 理工 201901013 赖博轩 79.38 山东省青岛第五十八中学
64 理工 201901961 赵浩然 79.38 德州市第一中学
65 理工 201901559 顾雨蓉 79.38 山东省淄博第十一中学
66 理工 201900069 李夏如 79.33 山东省淄博第七中学
67 理工 201902316 王薇 79.33 山东省实验中学东校
68 理工 201901980 董梦辰 79.33 山东省北镇中学
69 理工 201902564 丁浩航 79.29 滕州市第一中学新校
70 理工 201901727 程曌 79.29 山东省青岛第十七中学
71 理工 201902656 李阳光 79.29 东营市胜利第一中学
72 理工 201902033 孔祥宇 79.19 山东省实验中学
73 理工 201900903 菅立群 79.13 阳信县第二高级中学
74 理工 201900645 任安晨 79.13 山东省平度第一中学
75 理工 201901752 石帅杰 79.13 沂水县第一中学
76 理工 201900582 赵明浩 79.08 淄博实验中学
77 理工 201900171 马小丫 79.04 山东省泰安第一中学
78 理工 201901231 马英博 79.04 鄄城县第一中学
79 理工 201901781 毛得旭 79.00 莒县第一中学
80 理工 201901677 周文杰 78.96 山东省泰山中学
81 理工 201902336 刘云畅 78.96 淄博实验中学
82 理工 201901833 张汕 78.96 山东省日照第一中学(东校)
83 理工 201900349 李光瑞 78.96 山东省青岛第二中学
84 理工 201901067 赵衍龙 78.88 山东省日照第一中学(东校)
85 理工 201901561 王圣雯 78.83 临沂第一中学
86 理工 201902083 宋云浩 78.83 山东省实验中学西校
87 理工 201902206 朱晓涵 78.83 山东省实验中学
88 理工 201901447 张文暄 78.79 肥城市泰西中学
89 理工 201902695 陈芊一 78.79 山东省实验中学
